置业精英
主推房源
43100 元/㎡ 1500 万 >碧水庄园 5室 348㎡ 43100 元/㎡ 1500 万
14640 元/㎡ 145 万 >天通苑北1区 2室 99㎡ 14640 元/㎡ 145 万
3800 元/月 >天通苑北1区 2室 106㎡ 3800 元/月
15380 元/㎡ 200 万 >天通苑北1区 3室 130㎡ 15380 元/㎡ 200 万
17040 元/㎡ 150 万 >天通苑北1区 2室 88㎡ 17040 元/㎡ 150 万
14440 元/㎡ 143 万 >天通苑北1区 2室 99㎡ 14440 元/㎡ 143 万
15840 元/㎡ 160 万 >天通苑北2区 2室 101㎡ 15840 元/㎡ 160 万
13440 元/㎡ 195 万 >天通苑北1区 3室 145㎡ 13440 元/㎡ 195 万
3100 元/月 >天通苑北2区 2室 110㎡ 3100 元/月
15970 元/㎡ 115 万 >天通苑本苑4区 1室 72㎡ 15970 元/㎡ 115 万
16650 元/㎡ 162 万 >天通苑本苑2区 2室 97.29㎡ 16650 元/㎡ 162 万
15890 元/㎡ 120 万 >天通苑东2区 1室 75.51㎡ 15890 元/㎡ 120 万

